產(chǎn)品詳情
超聲波水表(XHY-US-B系列)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 雙向流量顯示,實(shí)時(shí)反映瞬時(shí)流量、累積流量;
2. 始動(dòng)流量低,準確度等級高;
3. 無(wú)任何運動(dòng)部件,無(wú)磨損,使用壽命長(cháng),通徑設計,無(wú)壓力損失;
4. 可集成溫度檢測模塊、壓力檢測模塊;
5. 欠電壓和斷電保護,數據可追蹤;
6. 支持RS-485接口、M-BUS接口、NB-IOT、4G,可實(shí)現遠程抄表功能,便于集中管理;
7. 整機防護等級IP68,可浸水工作;
8. 產(chǎn)品符合GB/T778-2018、JJG162-2019 行業(yè)標準。
應用領(lǐng)域
應用于居民家庭用水、小型工業(yè)用水,滿(mǎn)足用水企業(yè)貿易結算、集中監控。
技術(shù)參數
項目 | 參數 |
準確度等級 | 2 級 |
最大工作壓力 | 1.6 MPa |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~+55℃ 介質(zhì)環(huán)境:4℃~60℃ |
溫度等級 | T30/T50/T70 默認 T30 |
防水等級 | IP68 |
流場(chǎng)敏感度 | U10/D5 |
管段材質(zhì) | 鑄鐵/不銹鋼/碳鋼 |
通訊接口(可選) |
MBUS/RS485 4G/LORa/NB 波特率2400/9600
|
數據存儲 |
數據實(shí)時(shí)存儲,斷電保護功能 |
工作電源 |
3.6V 鋰電池供電 |
流量范圍
流量點(diǎn) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
Q3/Q1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Q4 | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Q3 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Q2 | 0.2 | 0.4 | 0.504 | 0.8 | 1.28 | 2 | 3.2 | 5.04 | 8 |
Q1 | 0.125 | 0.25 | 0.315 | 0.5 | 0.8 | 1.25 | 2 | 3.15 | 5 |
注:Q3一定,Q4/Q3=1.25,Q2/Q1=1.6條件下
安裝尺寸
公稱(chēng)通徑
(mm) | 管段長(cháng)度
L(mm) | 法蘭面寬度
D( mm ) | 管段高度 (mm) | 螺栓孔徑× 數量 N - ? |
50 | 200 | 165 | 125 | 18×4×2 |
65 | 200 | 175 | 170 | 18×4×2 |
80 | 220 | 185 | 185 | 18×8×2 |
100 | 250 | 220 | 180 | 18×8×2 |
125 | 250 | 230 | 230 | 18×8×2 |
150 | 300 | 285 | 240 | 22×8×2 |
200 | 350 | 340 | 295 | 22×12×2 |
250 | 450 | 405 | 330 | 22×12×2 |
300 | 500 | 445 | 370 | 22×12×2 |
- 上一個(gè): 超聲波水表(小口徑)
- 下一個(gè): 沒(méi)有了!